产品介绍
e邮宝业务是e特快业务是中国邮政为适应跨境电商高端寄递需求而设计的一款快速类直发寄递服务,在内部处理、转运清关、落地配送、跟踪查询、尺寸规格标准等各方面均有更高要求,是提高跨境卖家发货效率,提升客户体验,协助店铺增加好评提升流量的重要服务品牌。
服务优势
1. 性价比高:50克起续重计费,降低寄递成本;
2. 在线打单:使用大客户发件系统在线下单,高效方便;
3. 全程跟踪:邮件信息全程跟踪,随时了解邮件状态;
4. 平台认可:主流电商平台认可,物流提质加分。
价格查询
请使用报价工具查询具体产品价格,查询结果仅1. 请使用报价工具查询具体产品价格,查询结果仅供参考,以实际收寄计费为准:
公布价:https://my.ems.com.cn/pcp-web/f/pcp/indexController/toquoteindex
2. 邮件体积重量大于实际重量的按体积重量计收资费。体积重量计算办法:邮件任一单边长度超过60cm时开始计泡,长(cm)*宽(cm)*高(cm)/6000。
通达范围及规格限重
序号 | 目的地 | 收寄规格 | |
限重(千克) | 最大尺寸限制 | ||
1 | 中国澳门 | 31.5 | 标准3 |
2 | 中国台湾 | 30 | 标准1 |
3 | 中国香港 | 30 | 标准1 |
4 | 朝鲜 | 30 | 标准2 |
5 | 韩国 | 30 | 标准1 |
6 | 日本 | 30 | 标准1 |
7 | 菲律宾 | 30 | 标准1 |
8 | 柬埔寨 | 30 | 标准1 |
9 | 马来西亚 | 30 | 标准1 |
10 | 蒙古 | 20 | 标准1 |
11 | 泰国 | 30 | 标准1 |
12 | 新加坡 | 30 | 标准1 |
13 | 印度尼西亚 | 30 | 标准1 |
14 | 越南 | 31.5 | 标准1 |
15 | 澳大利亚 | 20 | 标准4 |
16 | 巴布亚新几内亚 | 30 | 标准1 |
17 | 新西兰 | 30 | 标准1 |
18 | 美国 | 31.5 | 标准5 |
19 | 爱尔兰 | 30 | 标准1 |
20 | 奥地利 | 30 | 标准1 |
21 | 比利时 | 30 | 标准1 |
22 | 丹麦 | 30 | 标准1 |
23 | 德国 | 30 | 标准1 |
24 | 法国 | 30 | 标准1 |
25 | 芬兰 | 30 | 标准1 |
26 | 加拿大 | 30 | 标准1 |
27 | 卢森堡 | 30 | 标准1 |
28 | 马耳他 | 30 | 标准1 |
29 | 挪威 | 30 | 标准1 |
30 | 葡萄牙 | 30 | 标准1 |
31 | 瑞典 | 30 | 标准1 |
32 | 瑞士 | 30 | 标准1 |
33 | 西班牙 | 30 | 标准1 |
34 | 希腊 | 30 | 标准1 |
35 | 意大利 | 30 | 标准1 |
36 | 英国 | 30 | 标准1 |
37 | 南非 | 30 | 标准1 |
38 | 荷兰 | 30 | 标准1 |
39 | 立陶宛 | 30 | 标准1 |
40 | 巴基斯坦 | 30 | 标准1 |
41 | 老挝 | 30 | 标准1 |
42 | 孟加拉国 | 30 | 标准1 |
43 | 尼泊尔 | 30 | 标准1 |
44 | 斯里兰卡 | 30 | 标准1 |
45 | 土耳其 | 30 | 标准1 |
46 | 印度 | 35 | 标准1 |
47 | 阿根廷 | 30 | 标准2 |
48 | 阿联酋 | 30 | 标准1 |
49 | 巴拿马 | 30 | 标准1 |
50 | 巴西 | 30 | 标准1 |
51 | 白俄罗斯 | 30 | 标准1 |
52 | 波兰 | 20 | 标准1 |
53 | 俄罗斯 | 30 | 标准1 |
54 | 哥伦比亚 | 50 | 标准1 |
55 | 古巴 | 10 | 标准1 |
56 | 圭亚那 | 20 | 标准1 |
57 | 捷克 | 30 | 标准1 |
58 | 秘鲁 | 30 | 标准1 |
59 | 墨西哥 | 30 | 标准1 |
60 | 乌克兰 | 20 | 标准1 |
61 | 匈牙利 | 30 | 标准1 |
62 | 以色列 | 20 | 标准1 |
63 | 约旦 | 30 | 标准1 |
64 | 黎巴嫩 | 30 | 标准1 |
65 | 乌拉圭 | 30 | 标准1 |
66 | 哥斯达黎加 | 30 | 标准1 |
67 | 智利 | 30 | 标准1 |
68 | 阿曼 | 30 | 标准1 |
69 | 埃及 | 30 | 标准1 |
70 | 埃塞俄比亚 | 30 | 标准1 |
71 | 爱沙尼亚 | 30 | 标准1 |
72 | 巴林 | 20 | 标准1 |
73 | 保加利亚 | 30 | 标准1 |
74 | 博茨瓦纳 | 30 | 标准1 |
75 | 布基纳法索 | 31.5 | 标准1 |
76 | 刚果(布) | 30 | 标准1 |
77 | 刚果(金) | 30 | 标准1 |
78 | 哈萨克斯坦 | 20 | 标准1 |
79 | 吉布提 | 30 | 标准1 |
80 | 几内亚 | 30 | 标准1 |
81 | 加纳 | 30 | 标准1 |
82 | 加蓬 | 30 | 标准1 |
83 | 卡塔尔 | 30 | 标准1 |
84 | 科特迪瓦 | 30 | 标准1 |
85 | 科威特 | 30 | 标准1 |
86 | 克罗地亚 | 30 | 标准1 |
87 | 肯尼亚 | 31.5 | 标准1 |
88 | 拉脱维亚 | 30 | 标准1 |
89 | 卢旺达 | 30 | 标准1 |
90 | 罗马尼亚 | 31.5 | 标准1 |
91 | 马达加斯加 | 30 | 标准1 |
92 | 马里 | 30 | 标准1 |
93 | 摩洛哥 | 30 | 标准1 |
94 | 莫桑比克 | 30 | 标准1 |
95 | 尼日尔 | 30 | 标准1 |
96 | 尼日利亚 | 30 | 标准1 |
97 | 塞内加尔 | 30 | 标准1 |
98 | 塞浦路斯 | 30 | 标准1 |
99 | 沙特阿拉伯 | 30 | 标准1 |
100 | 突尼斯 | 30 | 标准1 |
101 | 乌干达 | 30 | 标准1 |
102 | 伊朗 | 30 | 标准1 |
103 | 乍得 | 30 | 标准1 |
104 | 乌兹别克斯坦 | 30 | 标准1 |
105 | 阿塞拜疆 | 50 | 标准1 |
106 | 阿尔及利亚 | 30 | 标准1 |
标准1:任何一边的尺寸都不得超过1.5米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过3.0米。
标准2:任何一边的尺寸都不得超过1.05米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过2.0米。
标准3:任何一边的尺寸都不得超过1.05米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过2.5米。
标准4:任何一边的尺寸都不得超过1.05米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过3.0米。
标准5:任何一边的尺寸都不得超过1.52米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过2.74米。