产品介绍
国际及港澳台邮政特快专递(简称“国际及港澳台EMS”)是中国邮政与各国(地区)邮政合作开办的中国大陆与其他国家、港澳台间寄递特快专递(EMS)邮件的快速类直发寄递服务,可为用户快速传递各类文件资料和物品,同时提供多种形式的邮件跟踪查询服务。该业务与各国(地区)邮政、海关、航空等部门紧密合作,打通绿色便利邮寄通道。此外,中国邮政还提供保价、代客包装、代客报关等一系列综合延伸服务。国际及港澳台特快专递业务目前也可以使用在线打单服务,具体操作介绍请注册登录中国邮政协议客户门户系统(https://my.ems.com.cn)。
服务优势
1. 覆盖面广:揽收网点覆盖范围广,目的地投递网络覆盖能力强。
2. 收费简单:无燃油附加费、偏远附加费、个人地址投递费。
3. 全程跟踪:邮件信息全程跟踪,随时了解邮件状态。
4. 清关便捷:享受邮件便捷进出口清关服务。
价格查询
1. 请使用报价工具查询具体产品价格,查询结果仅供参考,以实际收寄计费为准:
公布价:https://my.ems.com.cn/pcp-web/f/pcp/indexController/toquoteindex
折扣价:https://l.czl.net/dncj
2. 邮件体积重量大于实际重量的按体积重量计收资费。体积重量计算办法:邮件任一单边长度超过60cm时开始计泡,长(cm)*宽(cm)*高(cm)/6000。
通达范围
资费区 | 通 达 国 家 (地 区) |
---|---|
一区 | 中国澳门 中国台湾 中国香港 |
二区 | 朝鲜 韩国 日本 |
三区 | 菲律宾 柬埔寨 马来西亚 蒙古 泰国 新加坡 印度尼西亚 越南 |
四区 | 澳大利亚 巴布亚新几内亚 新西兰 |
五区 | 美国 |
六区 | 爱尔兰 奥地利 比利时 丹麦 德国 法国 芬兰 荷兰 加拿大 卢森堡 马耳他 南非 挪威 葡萄牙 瑞典 立陶宛 |
瑞士 西班牙 希腊 意大利 英国 | |
七区 | 巴基斯坦 老挝 孟加拉国 尼泊尔 斯里兰卡 土耳其 印度 |
八区 | 阿根廷 阿联酋 巴拿马 巴西 白俄罗斯 波兰 俄罗斯 哥伦比亚 古巴 圭亚那 捷克 秘鲁 墨西哥 乌克兰 智利 |
匈牙利 以色列 约旦 黎巴嫩 乌拉圭 哥斯达黎加 | |
九区 | 阿曼 埃及 埃塞俄比亚 阿塞拜疆 爱沙尼亚 巴林 |
保加利亚 博茨瓦纳 布基纳法索 刚果(布) 刚果(金) 哈萨克斯坦 吉布提 几内亚 加纳 加蓬 卡塔尔 | |
开曼群岛 科特迪瓦 科威特 克罗地亚 肯尼亚 | |
拉脱维亚 卢旺达 罗马尼亚 马达加斯加 马里 摩洛哥 莫桑比克 尼日尔 尼日利亚 塞内加尔 塞浦路斯 | |
沙特阿拉伯 突尼斯 乌兹别克斯坦 乌干达 叙利亚 伊朗 伊拉克 乍得 阿尔及利亚 | |
备注 | 叙利亚、伊拉克暂时无法通达。 |
尺寸规格
序号 | 目的地 | 收寄规格 | |
---|---|---|---|
限重(千克) | 最大尺寸限制 | ||
1 | 中国澳门 | 31.5 | 标准3 |
2 | 中国台湾 | 30 | 标准1 |
3 | 中国香港 | 30 | 标准1 |
4 | 朝鲜 | 30 | 标准2 |
5 | 韩国 | 30 | 标准1 |
6 | 日本 | 30 | 标准1 |
7 | 菲律宾 | 30 | 标准1 |
8 | 柬埔寨 | 30 | 标准1 |
9 | 马来西亚 | 30 | 标准1 |
10 | 蒙古 | 20 | 标准1 |
11 | 泰国 | 30 | 标准1 |
12 | 新加坡 | 30 | 标准1 |
13 | 印度尼西亚 | 30 | 标准1 |
14 | 越南 | 31.5 | 标准1 |
15 | 澳大利亚 | 20 | 标准4 |
16 | 巴布亚新几内亚 | 30 | 标准1 |
17 | 新西兰 | 30 | 标准1 |
18 | 美国 | 31.5 | 标准5 |
19 | 爱尔兰 | 30 | 标准1 |
20 | 奥地利 | 30 | 标准1 |
21 | 比利时 | 30 | 标准1 |
22 | 丹麦 | 30 | 标准1 |
23 | 德国 | 30 | 标准1 |
24 | 法国 | 30 | 标准1 |
25 | 芬兰 | 30 | 标准1 |
26 | 加拿大 | 30 | 标准1 |
27 | 卢森堡 | 30 | 标准1 |
28 | 马耳他 | 30 | 标准1 |
29 | 挪威 | 30 | 标准1 |
30 | 葡萄牙 | 30 | 标准1 |
31 | 瑞典 | 30 | 标准1 |
32 | 瑞士 | 30 | 标准1 |
33 | 西班牙 | 30 | 标准1 |
34 | 希腊 | 30 | 标准1 |
35 | 意大利 | 30 | 标准1 |
36 | 英国 | 30 | 标准1 |
37 | 南非 | 30 | 标准1 |
38 | 荷兰 | 30 | 标准1 |
39 | 立陶宛 | 30 | 标准1 |
40 | 巴基斯坦 | 30 | 标准1 |
41 | 老挝 | 30 | 标准1 |
42 | 孟加拉国 | 30 | 标准1 |
43 | 尼泊尔 | 30 | 标准1 |
44 | 斯里兰卡 | 30 | 标准1 |
45 | 土耳其 | 30 | 标准1 |
46 | 印度 | 35 | 标准1 |
47 | 阿根廷 | 30 | 标准2 |
48 | 阿联酋 | 30 | 标准1 |
49 | 巴拿马 | 30 | 标准1 |
50 | 巴西 | 30 | 标准1 |
51 | 白俄罗斯 | 30 | 标准1 |
52 | 波兰 | 20 | 标准1 |
53 | 俄罗斯 | 30 | 标准1 |
54 | 哥伦比亚 | 50 | 标准1 |
55 | 古巴 | 10 | 标准1 |
56 | 圭亚那 | 20 | 标准1 |
57 | 捷克 | 30 | 标准1 |
58 | 秘鲁 | 30 | 标准1 |
59 | 墨西哥 | 30 | 标准1 |
60 | 乌克兰 | 20 | 标准1 |
61 | 匈牙利 | 30 | 标准1 |
62 | 以色列 | 20 | 标准1 |
63 | 约旦 | 30 | 标准1 |
64 | 黎巴嫩 | 30 | 标准1 |
65 | 乌拉圭 | 30 | 标准1 |
66 | 哥斯达黎加 | 30 | 标准1 |
67 | 智利 | 30 | 标准1 |
68 | 阿曼 | 30 | 标准1 |
69 | 埃及 | 30 | 标准1 |
70 | 埃塞俄比亚 | 30 | 标准1 |
71 | 爱沙尼亚 | 30 | 标准1 |
72 | 巴林 | 20 | 标准1 |
73 | 保加利亚 | 30 | 标准1 |
74 | 博茨瓦纳 | 30 | 标准1 |
75 | 布基纳法索 | 31.5 | 标准1 |
76 | 刚果(布) | 30 | 标准1 |
77 | 刚果(金) | 30 | 标准1 |
78 | 哈萨克斯坦 | 20 | 标准1 |
79 | 吉布提 | 30 | 标准1 |
80 | 几内亚 | 30 | 标准1 |
81 | 加纳 | 30 | 标准1 |
82 | 加蓬 | 30 | 标准1 |
83 | 卡塔尔 | 30 | 标准1 |
84 | 科特迪瓦 | 30 | 标准1 |
85 | 科威特 | 30 | 标准1 |
86 | 克罗地亚 | 30 | 标准1 |
87 | 肯尼亚 | 31.5 | 标准1 |
88 | 拉脱维亚 | 30 | 标准1 |
89 | 卢旺达 | 30 | 标准1 |
90 | 罗马尼亚 | 31.5 | 标准1 |
91 | 马达加斯加 | 30 | 标准1 |
92 | 马里 | 30 | 标准1 |
93 | 摩洛哥 | 30 | 标准1 |
94 | 莫桑比克 | 30 | 标准1 |
95 | 尼日尔 | 30 | 标准1 |
96 | 尼日利亚 | 30 | 标准1 |
97 | 塞内加尔 | 30 | 标准1 |
98 | 塞浦路斯 | 30 | 标准1 |
99 | 沙特阿拉伯 | 30 | 标准1 |
100 | 突尼斯 | 30 | 标准1 |
101 | 乌干达 | 30 | 标准1 |
102 | 伊朗 | 30 | 标准1 |
103 | 乍得 | 30 | 标准1 |
104 | 乌兹别克斯坦 | 30 | 标准1 |
105 | 阿塞拜疆 | 50 | 标准1 |
106 | 阿尔及利亚 | 30 | 标准1 |
标准1:任何一边的尺寸都不得超过1.5米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过3.0米。
标准2:任何一边的尺寸都不得超过1.05米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过2.0米。
标准3:任何一边的尺寸都不得超过1.05米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过2.5米。
标准4:任何一边的尺寸都不得超过1.05米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过3.0米。
标准5:任何一边的尺寸都不得超过1.52米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过2.74米。