下载表格
暂停收寄路向列表
| 序号 | 路向 | 当前新一代收寄系统状态 | 原因说明 |
| 1 | 南非 | 暂停所有国际邮件种类 | 境外停收所有邮件种类 |
| 2 | 秘鲁 | 暂停所有国际邮件种类 | 境外停收所有邮件种类 |
| 3 | 印度 | 暂停所有国际邮件种类 | 境外停收所有邮件种类 |
| 4 | 塞尔维亚 | 暂停所有国际邮件种类 | 境外停收所有邮件种类 |
| 5 | 厄瓜多尔 | 暂停所有国际邮件种类 | 境外停收所有邮件种类 |
| 6 | 科威特 | 暂停所有国际邮件种类 | 境外停收所有邮件种类 |
| 7 | 洪都拉斯 | 暂停所有国际邮件种类 | 境外停收所有邮件种类 |
| 8 | 法属波利尼西亚 | 暂停所有国际邮件种类 | 境外停收所有邮件种类 |
| 9 | 斐济 | 暂停所有国际邮件种类 | 境外停收所有邮件种类 |
| 10 | 突尼斯 | 暂停所有国际邮件种类 | 境外停收所有邮件种类 |
| 11 | 巴拿马 | 暂停所有国际邮件种类 | 境外停收所有邮件种类 |
| 12 | 乍得 | 暂停所有国际邮件种类 | 境外停收所有邮件种类 |
| 13 | 黑山 | 暂停所有国际邮件种类 | 境外停收所有邮件种类 |
| 14 | 萨摩亚 | 暂停所有国际邮件种类 | 境外停收所有邮件种类 |
| 15 | 玻利维亚 | 暂停所有国际邮件种类 | 境外停收所有邮件种类 |
| 16 | 利比亚 | 暂停所有国际邮件种类 | 境外停收所有邮件种类 |
| 17 | 朝鲜 | 暂停所有国际邮件种类 | 境外停收所有邮件种类 |
| 18 | 毛里塔尼亚 | 暂停所有国际邮件种类 | 境外停收所有邮件种类 |
| 19 | 苏里南 | 暂停所有国际邮件种类 | 境外停收所有邮件种类 |
| 20 | 斯里兰卡 | 暂停所有国际邮件种类 | 境外停收所有邮件种类 |
| 21 | 文莱 | 暂停所有国际邮件种类 | 境外停收所有邮件种类 |
| 22 | 委内瑞拉 | 暂停所有国际邮件种类 | 境外停收所有邮件种类 |
| 23 | 卢旺达 | 暂停所有国际邮件种类 | 境外停收所有邮件种类 |
| 24 | 库拉索 | 暂停所有国际邮件种类 | 境外停收所有邮件种类 |
| 25 | 马拉维 | 暂停所有国际邮件种类 | 境外停收所有邮件种类 |
| 26 | 古巴 | 暂停所有国际邮件种类 | 境外停收所有邮件种类 |
| 27 | 摩尔多瓦 | 暂停所有国际邮件种类 | 境外停收所有邮件种类且无航空运能 |
| 28 | 菲律宾 | 暂停所有国际邮件种类 | 境外停收所有邮件种类且无航空运能 |
| 29 | 津巴布韦 | 暂停所有国际邮件种类 | 境外停收所有邮件种类且无航空运能 |
| 30 | 开曼群岛 | 暂停所有国际邮件种类 | 境外停收所有邮件种类且无航空运能 |
| 31 | 博茨瓦纳 | 暂停所有国际邮件种类 | 境外停收所有邮件种类且无航空运能 |
| 32 | 冈比亚 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 33 | 巴巴多斯 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 34 | 布隆迪 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 35 | 阿尔巴尼亚 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 36 | 柬埔寨 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 37 | 巴勒斯坦 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 38 | 冰岛 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 39 | 赞比亚 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 40 | 毛里求斯 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 41 | 莱索托 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 42 | 乌拉圭 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 43 | 利比里亚 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 44 | 巴布亚新几内亚 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 45 | 圭亚那 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 46 | 安提瓜和巴布达 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 47 | 哥斯达黎加 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 48 | 格鲁吉亚 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 49 | 老挝 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 50 | 特立尼达和多巴哥 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 51 | 马里 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 52 | 刚果(布) | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 53 | 几内亚 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 54 | 贝宁 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 55 | 坦桑尼亚 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 56 | 塞拉利昂 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 57 | 安哥拉 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 58 | 多哥 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 59 | 留尼汪 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 60 | 赤道几内亚 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 61 | 爱沙尼亚 | 暂停国际EMS | 无航空运能,停收国际EMS,其他邮件种类转中欧班列发运 |
| 62 | 沙特阿拉伯 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 63 | 马尔代夫 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 64 | 马达加斯加 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 65 | 阿尔及利亚 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 66 | 阿联酋 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 67 | 阿曼 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 68 | 阿塞拜疆 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 69 | 埃及 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 70 | 埃塞俄比亚 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 71 | 巴林 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 72 | 保加利亚 | 暂停国际EMS | 无航空运能,停收国际EMS,其他邮件种类转中欧班列发运 |
| 73 | 波黑 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 74 | 布基纳法索 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 75 | 多米尼加 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 76 | 刚果(金) | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 77 | 吉布提 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 78 | 加纳 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 79 | 加蓬 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 80 | 科特迪瓦 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 81 | 肯尼亚 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 82 | 马耳他 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 83 | 摩洛哥 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 84 | 莫桑比克 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 85 | 尼日尔 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 86 | 尼日利亚 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 87 | 塞内加尔 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 88 | 塞浦路斯 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 89 | 塞舌尔 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 90 | 乌干达 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 91 | 亚美尼亚 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 92 | 伊拉克 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 93 | 约旦 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 94 | 土库曼斯坦 | 暂停所有国际邮件种类 | 无航空运能 |
| 序号 | 路向 | 暂停国际业务种类 | |
| 1 | 英属维京群岛 | 国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、水陆路包裹 | |
| 2 | 巴拉圭 | 国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、SAL包裹 | |
| 3 | 中非 | 国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、SAL包裹 | |
| 4 | 佛得角 | 国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、水陆路包裹 | |
| 5 | 摩纳哥 | 国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、SAL包裹 | |
| 6 | 瓜德罗普 | 国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、SAL包裹 | |
| 7 | 马提尼克 | 国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、SAL包裹 | |
| 8 | 法属圭亚纳 | 国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、SAL包裹 | |
| 9 | 科摩罗 | 国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、水陆路包裹 | |
| 10 | 安道尔 | 国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、SAL包裹 | |
| 11 | 厄立特里亚 | 国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、SAL包裹 | |
| 12 | 波多黎各 | 国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、水陆路包裹 | |
| 13 | 东萨摩亚 | 国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、水陆路包裹 | |
| 14 | 马绍尔群岛 | 国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、水陆路包裹 | |
| 15 | 加罗林群岛 | 国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、水陆路包裹 | |
| 16 | 马里亚纳群岛 | 国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、水陆路包裹 | |
| 17 | 美属维尔京群岛 | 国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、水陆路包裹 | |
| 18 | 亚速尔和马德拉群岛 | 国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、SAL包裹 | |
| 19 | 列支敦士登 | 国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、SAL包裹 | |
| 20 | 马其顿 | 国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、SAL包裹 | |
| 21 | 阿根廷 | 国际EMS、e特快;国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、SAL包裹 | |
| 22 | 阿鲁巴 | 国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、水陆路包裹 | |
| 23 | 孟加拉国 | 国际EMS、e特快;国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、水陆路包裹 | |
| 24 | 加勒比荷兰(荷) | 国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、水陆路包裹 | |
| 25 | 白俄罗斯 | 国际EMS、e特快 | |
| 26 | 库克群岛 | 国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、水陆路包裹 | |
| 27 | 喀麦隆 | 国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、SAL包裹 | |
| 28 | 西撒哈拉 | 国际小包及其他国际函件 | |
| 29 | 福克兰群岛(马尔维纳斯) | 国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、SAL包裹 | |
| 30 | 根西岛(英) | 国际小包及其他国际函件 | |
| 31 | 关岛 | 国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、水陆路包裹 | |
| 32 | 印度尼西亚 | 国际EMS、e特快;e邮宝;国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、水陆路包裹 | |
| 33 | 牙买加 | 国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、SAL包裹 | |
| 34 | 尼泊尔 | 国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、水陆路包裹 | |
| 35 | 所罗门群岛 | 国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、水陆路包裹 | |
| 36 | 苏丹 | 国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、水陆路包裹 | |
| 37 | 索马里 | 国际小包及其他国际函件 | |
| 38 | 南苏丹 | 国际小包及其他国际函件 | |
| 39 | 叙利亚 | 国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、水陆路包裹 | |
| 40 | 美国本土外小岛屿 | 国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、水陆路、SAL包裹 | |
| 41 | 也门 | 国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、水陆路包裹 | |
| 42 | 加纳利群岛 | 国际小包及其他国际函件;国际航空包裹、SAL包裹 |
*转载本网原创信息,请注明来源并设置超链接。
*部分内容来源自互联网,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 邮箱地址:website@czl.net