| 序号 | 目的地 | e特快 | 收寄规格 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首重 (元/50克)  | 
    续重 (元/50克)  | 
    限重(千克) | 最大尺寸限制 | |||
| 1 | 中国澳门 | 60 | 1 | 31.5 | 标准3 | |
| 2 | 中国台湾 | 16 | 0.6 | 30 | 标准1 | |
| 3 | 中国香港 | 48 | 0.5 | 30 | 标准1 | |
| 4 | 朝鲜 | 70 | 1.5 | 30 | 标准2 | |
| 5 | 韩国 | 60 | 0.9 | 30 | 标准1 | |
| 6 | 日本 | 65 | 0.8 | 30 | 标准1 | |
| 7 | 菲律宾 | 75 | 1.2 | 30 | 标准1 | |
| 8 | 柬埔寨 | 70 | 1.2 | 30 | 标准1 | |
| 9 | 马来西亚 | 50 | 2 | 30 | 标准1 | |
| 10 | 蒙古 | 100 | 2 | 20 | 标准1 | |
| 11 | 泰国 | 70 | 1.2 | 30 | 标准1 | |
| 12 | 新加坡 | 70 | 1.2 | 30 | 标准1 | |
| 13 | 印度尼西亚 | 70 | 1.2 | 30 | 标准1 | |
| 14 | 越南 | 60 | 1.2 | 31.5 | 标准1 | |
| 15 | 澳大利亚 | 69 | 3 | 20 | 标准4 | |
| 16 | 巴布亚新几内亚 | 130 | 5 | 30 | 标准1 | |
| 17 | 新西兰 | 45 | 2.5 | 30 | 标准1 | |
| 18 | 爱尔兰 | 130 | 2.5 | 30 | 标准1 | |
| 19 | 奥地利 | 130 | 2 | 30 | 标准1 | |
| 20 | 比利时 | 105 | 2 | 30 | 标准1 | |
| 21 | 丹麦 | 140 | 2.5 | 30 | 标准1 | |
| 22 | 德国 | 90 | 2.5 | 30 | 标准1 | |
| 23 | 法国 | 105 | 2 | 30 | 标准1 | |
| 24 | 芬兰 | 130 | 2.5 | 30 | 标准1 | |
| 25 | 加拿大 | 105 | 3 | 30 | 标准1 | |
| 26 | 卢森堡 | 120 | 2 | 30 | 标准1 | |
| 27 | 马耳他 | 120 | 3 | 30 | 标准1 | |
| 28 | 挪威 | 160 | 2.5 | 30 | 标准1 | |
| 29 | 葡萄牙 | 100 | 2.5 | 30 | 标准1 | |
| 30 | 瑞典 | 160 | 2 | 30 | 标准1 | |
| 31 | 瑞士 | 160 | 2 | 30 | 标准1 | |
| 32 | 西班牙 | 85 | 2.2 | 30 | 标准1 | |
| 33 | 希腊 | 130 | 2.5 | 30 | 标准1 | |
| 34 | 意大利 | 130 | 2.5 | 30 | 标准1 | |
| 35 | 英国 | 70 | 2 | 30 | 标准1 | |
| 36 | 南非 | 100 | 3 | 30 | 标准1 | |
| 37 | 荷兰 | 91 | 2 | 30 | 标准1 | |
| 38 | 立陶宛 | 90 | 2.5 | 30 | 标准1 | |
| 39 | 巴基斯坦 | 60 | 2 | 30 | 标准1 | |
| 40 | 老挝 | 70 | 1 | 30 | 标准1 | |
| 41 | 孟加拉国 | 70 | 1.5 | 30 | 标准1 | |
| 42 | 尼泊尔 | 70 | 1.8 | 30 | 标准1 | |
| 43 | 斯里兰卡 | 75 | 1.2 | 30 | 标准1 | |
| 44 | 土耳其 | 110 | 2.2 | 30 | 标准1 | |
| 45 | 印度 | 80 | 2.5 | 35 | 标准1 | |
| 46 | 阿根廷 | 90 | 3 | 20 | 标准2 | |
| 47 | 阿联酋 | 120 | 2 | 30 | 标准1 | |
| 48 | 巴拿马 | 130 | 4 | 30 | 标准1 | |
| 49 | 巴西 | 115 | 4 | 30 | 标准1 | |
| 50 | 白俄罗斯 | 120 | 2.5 | 30 | 标准1 | |
| 51 | 波兰 | 100 | 2.5 | 20 | 标准1 | |
| 52 | 俄罗斯 | 60 | 4 | 30 | 标准1 | |
| 53 | 哥伦比亚 | 100 | 4 | 50 | 标准1 | |
| 54 | 古巴 | 120 | 3.5 | 10 | 标准1 | |
| 55 | 圭亚那 | 110 | 4.5 | 20 | 标准1 | |
| 56 | 捷克 | 90 | 2.5 | 30 | 标准1 | |
| 57 | 秘鲁 | 120 | 4 | 30 | 标准1 | |
| 58 | 墨西哥 | 100 | 3 | 30 | 标准1 | |
| 59 | 乌克兰 | 120 | 2.5 | 20 | 标准1 | |
| 60 | 匈牙利 | 130 | 2.5 | 30 | 标准1 | |
| 61 | 以色列 | 105 | 3 | 20 | 标准1 | |
| 62 | 约旦 | 130 | 2.5 | 30 | 标准1 | |
| 63 | 黎巴嫩 | 70 | 2 | 30 | 标准1 | |
| 64 | 乌拉圭 | 120 | 3 | 30 | 标准1 | |
| 65 | 哥斯达黎加 | 130 | 4 | 30 | 标准1 | |
| 66 | 智利 | 130 | 4 | 30 | 标准1 | |
| 67 | 阿曼 | 85 | 2 | 30 | 标准1 | |
| 68 | 埃及 | 110 | 3 | 30 | 标准1 | |
| 69 | 埃塞俄比亚 | 110 | 3 | 30 | 标准1 | |
| 70 | 爱沙尼亚 | 120 | 3 | 30 | 标准1 | |
| 71 | 巴林 | 100 | 3 | 20 | 标准1 | |
| 72 | 保加利亚 | 90 | 2 | 30 | 标准1 | |
| 73 | 博茨瓦纳 | 130 | 3 | 30 | 标准1 | |
| 74 | 布基纳法索 | 100 | 3 | 31.5 | 标准1 | |
| 75 | 刚果(布) | 80 | 3.5 | 30 | 标准1 | |
| 76 | 刚果(金) | 130 | 3 | 30 | 标准1 | |
| 77 | 哈萨克斯坦 | 130 | 2 | 20 | 标准1 | |
| 78 | 吉布提 | 130 | 3.5 | 30 | 标准1 | |
| 79 | 几内亚 | 100 | 3.5 | 30 | 标准1 | |
| 80 | 加纳 | 130 | 2.5 | 30 | 标准1 | |
| 81 | 加蓬 | 120 | 3 | 30 | 标准1 | |
| 82 | 卡塔尔 | 120 | 2.5 | 30 | 标准1 | |
| 83 | 科特迪瓦 | 100 | 3.5 | 30 | 标准1 | |
| 84 | 科威特 | 100 | 2.5 | 30 | 标准1 | |
| 85 | 克罗地亚 | 90 | 2.5 | 30 | 标准1 | |
| 86 | 肯尼亚 | 130 | 3 | 31.5 | 标准1 | |
| 87 | 拉脱维亚 | 100 | 3 | 30 | 标准1 | |
| 88 | 卢旺达 | 100 | 3 | 30 | 标准1 | |
| 89 | 罗马尼亚 | 140 | 2.5 | 31.5 | 标准1 | |
| 90 | 马达加斯加 | 130 | 3.5 | 30 | 标准1 | |
| 91 | 马里 | 130 | 5 | 30 | 标准1 | |
| 92 | 摩洛哥 | 140 | 3.5 | 30 | 标准1 | |
| 93 | 莫桑比克 | 120 | 3.5 | 30 | 标准1 | |
| 94 | 尼日尔 | 100 | 4.5 | 30 | 标准1 | |
| 95 | 尼日利亚 | 120 | 3 | 30 | 标准1 | |
| 96 | 塞内加尔 | 120 | 3 | 30 | 标准1 | |
| 97 | 塞浦路斯 | 130 | 3 | 30 | 标准1 | |
| 98 | 沙特阿拉伯 | 90 | 2 | 30 | 标准1 | |
| 99 | 突尼斯 | 120 | 3.5 | 30 | 标准1 | |
| 100 | 乌干达 | 140 | 3 | 30 | 标准1 | |
| 101 | 伊朗 | 110 | 3.5 | 30 | 标准1 | |
| 102 | 乍得 | 140 | 4 | 30 | 标准1 | |
| 103 | 乌兹别克斯坦 | 85 | 2 | 30 | 标准1 | |
| 104 | 阿塞拜疆 | 110 | 3 | 50 | 标准1 | |
| 105 | 阿尔及利亚 | 140 | 2.5 | 30 | 标准1 | |
| 106 | 美国 | 100 | 4.5 | 31.5 | 标准5 | |
备注:
1、最大限制尺寸标准对照:
标准1:任何一边的尺寸都不得超过1.5米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过3.0米;
标准2:任何一边的尺寸都不得超过1.05米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过2.0米;
标准3:任何一边的尺寸都不得超过1.05米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过2.5米;
标准4:任何一边的尺寸都不得超过1.05米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过3.0米;
标准5:任何一边的尺寸都不得超过1.52米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过2.74米;
如遇更新以万国邮联最新公布为准。
2、 赔偿标准:
自2019年7月1日起,e特快邮件可自愿选择保价服务,寄件人按交寄文件、物品的申报价值计算声明价值(以当天汇率折算为人民币,最高不超过2万元)保价费按声明价值的0.8%收取,最低1元。邮件收寄限额2万元。已保价的e特快邮件发生丢失或者全部损毁的,按声明价值赔偿,部分损毁或短少按实际损失的价值赔偿,但最高赔偿额不得超过声明价值,同时退还已收取的基本资费。未保价邮件发生丢失或内件完全损毁时,按实际损失比例赔偿,但每件最高不超过(2*首重资费+2元/50g),并退还寄件人所付的邮费;在支付赔偿金以后,原认为已经丢失的邮件又找到下落时须退回补偿金。
3、计泡标准:
国际e特快实行计泡收费,具体是指取邮件体积重量和实际重量中的较大者,作为计费重量,再按照资费标准计算应收邮费。体积重量计算公式为:邮件体积重量(kg)=长(cm)X宽(cm)X高(cm)/6000。邮件的长、宽、高,按邮件外包装自然外廓的最长、最宽、最高部位尺寸计算;暂时针对单边长度达到60cm及以上邮件进行计泡收费。
4、免责条款
(1)邮政企业不对托运邮件投保,但寄件人可通过邮政企业向第三方购买保险。
(2)邮政企业对下列原因造成的快件丢失、短少、毁损或延误不承担赔偿责任:
①不可抗力,包括:地震、龙卷风、风暴、洪水、大雾、战争、空难或禁运等;暴乱或民间骚乱;劳资罢工纠纷等。
②邮件自身固有缺陷或特性;
③寄件人自交寄邮件之日起满四个月未查询且未提出赔偿要求
④邮件违反禁、限寄强制性规定,被国家行政机关没收或依据有关法律处理的;
⑤外包装完好,收件人正常签收后发生的任何索赔;
⑥邮件丢失、短少或毁损造成的间接经济损失及快件延误造成的损失。
⑦超过邮件申报价值以上部分的损失。
除与所适用法律冲突,与本条款有关的一切争议将适用中国大陆法律,并接受邮政企业所在地法院管辖。本条款未作规定的,按照中国大陆法律法规及邮政企业规定及寄件人与邮政企业之间的书面协议等执行。