目的地国 | 常见注意事项 | 备注 |
---|---|---|
沙特 | RUH口岸清关,价值100美金及以上货物(非禁令)需要提供正本商业票证,价值2600美金及以上的货物(非禁令)除需要提供正本商业票证还需提供原产地证(发件人申办) ) | 沙特取消仿牌货物入境,价值低报货物可能被认定为仿货;无牌的手表和未镌刻原产地的太阳眼镜在RUH属于违禁品 |
进口快件最多暂扣在RUH口岸海关的时间是15天(货物到达日起计),超期仍无法提供商品认可(证书)和清关单证(资料)的,货物将会被安排退运(进行退货)运航程序的时效不确定,需多重批准),退货运费由发件人来承担,常见中国发往沙特商品所需的批准(证书)见附件2014-017-沙特利雅得(RUH)清关提示 | 有可能被作为谍报和侦察工具的器械属于违禁品(例如:带夜视功能的望远镜;玩具飞机(能飞的,无论是否带摄像头);在不显着位置放置摄像头的器械(如手表,光学仪器等));书籍和光盘进口需要沙特新闻部门进行审查,审查时间和是否能通过审查无法保证,建议不要出运 | |
RUH口岸不能进口的商品有激光笔,玩具汽车,粘纸(STICKER) | 违反伊斯兰教义或涉及宗教和意识形态的商品属于违禁品(例如:涉及碎片的物品;展示服装的人体模型;有人和动物形象的各种玩具,塑像;古兰经以及任何宗教书籍和祷告书;色情物品(含各种色情文艺作品)和成人用品(会产生罚金);女士内衣(尤其是包装上有女性身体的);圣诞树等) | |
发现违禁品被海关退回/销毁(罚款)/罚没充公(票),相关费用由发件人承担 | ||
阿联酋 | 高值货物(269美金及以上)的正本打印商业票证(要求有发件公司信头,HS编码,原产国,敲发件公司章)和装箱单一起随货出运(放在货物外面),否则货物无法清关 | 如迪拜(DXB)未收到高值货物的正本的商业发票等,会要求另外快递过去 |
伊朗 | 发伊朗的货现需要伊朗进口清关(主要是货物在目的地的清关事务)和DXB安全部门(货物是否在受制裁之列)的双重确认,否则会有退运的可能,费用是发件人承担的;为避免出现这种情况,伊朗货物出运前需要通过这边和海外进行确认,确认需要提供货物的件数,HS编码,品牌,用途,原产国,完整的收件人信息,最好是把INV和P / L提供过来 | INV的信息(包括收发件人的信息,货物的品名/品牌,件数,原产国)要完整,清晰,如不完整货物会扣在迪拜 |
美国制造的货物允许进入伊朗 | ||
美国的品牌和西门子品牌的货物不允许进入伊朗 | ||
医疗产品,IC(集成电路)和GPS永久进入伊朗 | ||
卡塔尔 | 单票快件货物的重量不可超过99公斤 | |
科威特 | 单票快件货物的重量不可超过99公斤 | |
巴林 | 商业快件单证要求 | |
印度人 | 单票快件货物的重量不可超过70公斤(DEL)单票不超100公斤 | |
快件收件人在收件时必须提供KYC文件,否则派送会有延误 | ||
埃及 | 单票货物重量超100公斤或单件货物重量超30公斤/货物到达埃及后修改收件人信息/运单上货物的重量和件数与实际出运的不符,在当地均会产生罚金(起码要70美金每票) | 发埃及的包裹(尤其是重量承受的)建议预先通过这边和海外进行确认,从而由清关问题产生高额的仓储费 |
货物由于无法完成清关滞留海关超五天就会产生仓储费,0.4美金左右每公斤每天,货物甚至销毁也要支付,在海关区域内销毁货物要支付销销毁费-30美金每票 | ||
孟加拉国 | 发往该国的快件货物如含有首饰,重量不得超过500克/票/收件人(即含此类货物的快件重量不得超过500克/票,同时发给同一收件人的此类货物重量不得超过500克) | 首饰包括但不限于这些品名(戒指/项链/手链/手镯/头饰/发饰/小盒/胸针/链子/链坠/棺材/饰物) |
单件快件货物重量不可超过30公斤 | ||
土耳其 | 进行退运必须按普货方式,需要单开总单,除常规的退运费(RTCC)以外,还有单独的总单费,进出口仓储费,海关手续费等,起码要四百美金每票 | |
约旦 | 尺寸限制在50 * 50 * 120CM以内;单件小于30KGS,否则会产生额外费用50JOD | |
阿曼 | 单件小于32KGS,单票小于50KGS,尺寸限制在50 * 50 * 120CM以内,否则补充额外费用USD50票务必须上传 | |
黎巴嫩 | 单件不超过30KG | |
叙利亚 | 文件可运 | 货物不可运 |
也门 | 文件可运,并确认具体城市纳入20USD附加费 | 货物不可运除去指定货以外 |
尼日利亚 | 文件货物均不可运 | |
南非 | 单件货物不超30公斤,发往南非的鞋类,纺织品和服装快递货物,发件人必须提供商业票证。明材质成分 | 如不遵守以上要求,货物将会被当地海关扣留并会产生180美金/票罚金,罚金将由始发地点来承担 |
图克曼斯坦 | 文件可运 | 货物不可运 |
出口体积航班最高 | ||
主要目的国航线 | 体积上限 | 重量上限 |
目的港DXB(阿联酋迪拜) | 3米以下其余两边低于1.5米/ 300 * 150 * 150 | 单件300KG以下 |
目的港RUH(沙特阿拉伯利雅得) | 2米以下其余两边低于1.5米/ 200 * 150 * 150 | 单件300KG以下 |
目的港DEL(印度新德里) | 1.8米以下其余两边低于1米/ 180 * 90 * 90 | 单件70KG /单票100KG以下 |
目的港DOH(卡塔尔多哈) | 1.8米以下其余两边低于1米/ 180 * 90 * 90 | 单票99KG以下 |
目的港SIN(新加坡) | 1.8米以下其余两边低于1米/ 180 * 90 * 90 | 单件30KG单票100KG |
目的港KUL(马来西亚吉隆坡) | 1.8米以下其余两边低于1米/ 180 * 90 * 90 | 单件30KG单票100KG |
目的港SYD(澳洲悉尼) | 1.8米以下其余两边低于1米/ 180 * 90 * 90 | 单件25KG以下 |
*转载本网原创信息,请注明来源并设置超链接。
*部分内容来源自互联网,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 邮箱地址:website@czl.net