顺丰小包-CD:
序号 | 国家 | 参考时效(工作日) |
---|---|---|
1 | 美国 | 7-12 |
2 | 英国 | 6-10 |
3 | 法国 | 6-10 |
4 | 德国 | 6-10 |
5 | 意大利 | 7-12 |
6 | 西班牙,奥地利,荷兰,卢森堡 | 10-15 |
7 | 比利时,捷克,丹麦,爱尔兰,匈牙利,立陶宛,斯洛文尼亚,斯洛伐克 | 10-16 |
8 | 瑞典,拉脱维亚,葡萄牙 | 12-20 |
顺丰小包-标准:
序号 | 国家/地区 | 参考时效(工作日) |
---|---|---|
1 | 乌克兰* | 6-9个工作日 |
2 | 美国 | 7-12工作日 |
3 | 英国 | 4-7个工作日 |
4 | 法国 | 5-8个工作日 |
5 | 西班牙 | 6-9个工作日 |
6 | 德国 | 6-9个工作日 |
7 | 意大利 | 7-12个工作日 |
8 | 韩国 | 6-9 个工作日 |