Country/Region Code | Country/Region Name | Postcode Format | Significant Figures |
---|---|---|---|
AD | ANDORRA | 99999 | 5 |
AD | ANDORRA | AA999 | 5 |
AM | ARMENIA | 9999 | 4 |
AR | ARGENTINA | 9999 | 4 |
AS | AMERICAN SAMOA | 99999 | 5 |
AT | AUSTRIA | 9999 | 4 |
AU | AUSTRALIA | 9999 | 4 |
AZ | AZERBAIJAN | 999999 | 6 |
AZ | AZERBAIJAN | 9999 | 4 |
BA | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 99999 | 5 |
BD | BANGLADESH | 9999 | 4 |
BE | BELGIUM | 9999 | 4 |
BG | BULGARIA | 9999 | 4 |
BN | BRUNEI | AA9999 | 6 |
BR | BRAZIL | 99999 | 5 |
BR | BRAZIL | 99999-999 | 5 |
BR | BRAZIL | 99999999 | 5 |
BY | BELARUS | 999999 | 6 |
CA | CANADA | A9A 9A | 6 |
CA | CANADA | A9A 9A9 | 6 |
CH | SWITZERLAND | 9999 | 4 |
CN | CHINA, PEOPLES REPUBLIC | 999999 | 6 |
CO | COLOMBIA | 999999 | 6 |
CU | CUBA | 99999 | 5 |
CY | CYPRUS | 9999 | 4 |
CZ | CZECH REPUBLIC, THE | 999 99 | 6 |
DE | GERMANY | 99999 | 5 |
DK | DENMARK | 9999 | 4 |
DZ | ALGERIA | 99999 | 5 |
EC | ECUADOR | 999999 | 6 |
EE | ESTONIA | 99999 | 5 |
ES | SPAIN | 99999 | 5 |
FI | FINLAND | 99999 | 5 |
FM | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | 99999 | 5 |
FO | FAROE ISLANDS | 999 | 3 |
FR | FRANCE | 99999 | 5 |
GB | UNITED KINGDOM | AA9A 9AA | 6 |
GB | UNITED KINGDOM | A99 9AA | 5 |
GB | UNITED KINGDOM | A9A 9AA | 5 |
GB | UNITED KINGDOM | A9 9AA | 4 |
GB | UNITED KINGDOM | AA99 9AA | 6 |
GB | UNITED KINGDOM | AA9 9AA | 5 |
GE | GEORGIA | 9999 | 4 |
GF | FRENCH GUYANA | 99999 | 5 |
GG | GUERNSEY | AA99 9AA | 4 |
GG | GUERNSEY | AA9 9AA | 3 |
GL | GREENLAND | 9999 | 4 |
GP | GUADELOUPE | 99999 | 5 |
GR | GREECE | 999 99 | 6 |
GU | GUAM | 99999 | 5 |
GU | GUAM | 99999-9999 | 5 |
HR | CROATIA | 99999 | 5 |
HU | HUNGARY | 9999 | 4 |
IC | CANARY ISLANDS, THE | 99999 | 5 |
ID | INDONESIA | 99999 | 5 |
IL | ISRAEL | 9999999 | 7 |
IN | INDIA | 999999 | 6 |
IS | ICELAND | 999 | 3 |
IT | ITALY | 99999 | 5 |
JE | JERSEY | AA9 9AA | 3 |
JP | JAPAN | 999-9999 | 8 |
KG | KYRGYZSTAN | 999999 | 6 |
KH | CAMBODIA | 99999 | 5 |
KR | KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH K.) | 99999 | 5 |
KV | KOSOVO | 99999 | 5 |
KZ | KAZAKHSTAN | 999999 | 6 |
LI | LIECHTENSTEIN | 9999 | 4 |
LT | LITHUANIA | 99999 | 5 |
LU | LUXEMBOURG | 9999 | 4 |
LV | LATVIA | 9999 | 4 |
MA | MOROCCO | 99999 | 5 |
MC | MONACO | 99999 | 5 |
MD | MOLDOVA, REPUBLIC OF | 9999 | 4 |
ME | MONTENEGRO, REPUBLIC OF | 99999 | 5 |
MG | MADAGASCAR | 999 | 3 |
MH | MARSHALL ISLANDS | 99999 | 5 |
MK | MACEDONIA, REPUBLIC OF | 9999 | 4 |
MN | MONGOLIA | 999999 | 6 |
MN | MONGOLIA | 99999 | 5 |
MP | COMMONWEALTH NO. MARIANA ISLANDS | 99999 | 5 |
MQ | MARTINIQUE | 99999 | 5 |
MV | MALDIVES | 99999 | 5 |
MV | MALDIVES | 9999 | 4 |
MX | MEXICO | 99999 | 5 |
MY | MALAYSIA | 99999 | 5 |
NC | NEW CALEDONIA | 99999 | 5 |
NL | NETHERLANDS, THE | 9999 | 4 |
NL | NETHERLANDS, THE | 9999 AA | 4 |
NO | NORWAY | 9999 | 4 |
NZ | NEW ZEALAND | 9999 | 4 |
PG | PAPUA NEW GUINEA | 999 | 3 |
PH | PHILIPPINES, THE | 9999 | 4 |
PK | PAKISTAN | 99999 | 5 |
PL | POLAND | 99-999 | 6 |
PR | PUERTO RICO | 99999 | 5 |
PT | PORTUGAL | 9999-999 | 8 |
PW | PALAU | 99999 | 5 |
RE | REUNION, ISLAND OF | 99999 | 5 |
RO | ROMANIA | 999999 | 6 |
RS | SERBIA, REPUBLIC OF | 99999 | 5 |
RU | RUSSIAN FEDERATION, THE | 999999 | 6 |
SE | SWEDEN | 999 99 | 6 |
SG | SINGAPORE | 999999 | 6 |
SH | SAINT HELENA | AAAA 9AA | 8 |
SI | SLOVENIA | 9999 | 4 |
SK | SLOVAKIA | 999 99 | 6 |
SM | SAN MARINO | 99999 | 5 |
SZ | SWAZILAND | A999 | 4 |
TH | THAILAND | 99999 | 5 |
TN | TUNISIA | 9999 | 4 |
TR | TURKEY | 99999 | 5 |
TW | TAIWAN | 999 | 3 |
TW | TAIWAN | 99999 | 5 |
UA | UKRAINE | 99999 | 5 |
US | UNITED STATES OF AMERICA | 99999 | 5 |
US | UNITED STATES OF AMERICA | 99999-9999 | 5 |
UZ | UZBEKISTAN | 999999 | 6 |
VI | VIRGIN ISLANDS (US) | 99999 | 5 |
XY | ST. BARTHELEMY | 99999 | 5 |
YT | MAYOTTE | 99999 | 5 |
ZA | SOUTH AFRICA | 9999 | 4 |
*转载本网原创信息,请注明来源并设置超链接。
*部分内容来源自互联网,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 邮箱地址:website@czl.net