为确保在货量高需求时期的操作稳定性,自2024年9月15日至2025年1月31日期间,DHL将启动征收需求附加费(以前称为旺季附加费)。
根据货物的始发地和目的地,以人民币每公斤(计费重量)计费。燃油附加费适用该费用。
收费金额和适用日期可能会在需求期内发生变化。需求期由DHL自行定义。任何变更都将提前通知。
2024年9月15日费用生效
始发地\目的地 | 中国,中国香港 | 亚洲 | 大洋洲 | 欧洲 | 美洲 | 中东地区,北非 | 其余国家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国,中国香港 | 2.00元 | 2.00元 | 2.00元 | 15.00元 | 18.00元 | 12.00元 | 7.00元 |
南亚 | 2.00元 | 2.00元 | 2.00元 | 9.00元 | 13.00元 | 4.00元 | 4.00元 |
亚洲其他国家或地区 | 2.00元 | 2.00元 | 2.00元 | 9.00元 | 11.00元 | 7.00元 | 7.00元 |
欧洲 | 0.00元 | 0.00元 | 2.00元 | 2.00元 | 4.00元 | 0.00元 | 4.00元 |
美洲 | 0.00元 | 0.00元 | 2.00元 | 0.00元 | 2.00元 | 0.00元 | 4.00元 |
中东地区,北非 | 0.00元 | 0.00元 | 2.00元 | 7.00元 | 9.00元 | 2.00元 | 4.00元 |
其余国家 | 4.00元 | 4.00元 | 4.00元 | 4.00元 | 4.00元 | 4.00元 | 4.00元 |
适用的服务: DHL Express Woridwide, DHL Express 12:00, DHLExpress 10:30, DHL Express 9:00, DHL MedicalExpress,DHLBreakbulk Express, DHL Express Easy
DHL将自2024年9月15日至2025年1月31日征收需求附加费,针对货物始发地和目的地不同收取不同费用,涵盖各大洲,服务包括DHL Express Woridwide等。费用根据区域定价,需求期内可能有变化。