最新EUB价格表-2022年11月22日起

  • 新闻
  • 3 分钟阅读
线下航空e邮宝资费表
本资费表生效时间:2022年11月22日零时起
序号 路向 地区 基础资费 运输附加费 起重 限重
元/件 元/千克 (元/千克)
1 爱尔兰 欧洲 25 65 25 1 2000
2 奥地利 欧洲 25 60 35 1 2000
3 澳大利亚 澳洲 19 60 25 1 2000
4 巴西 南美洲 25 80 55 50 2000
5 比利时 欧洲 25 60 30 1 2000
6 波兰 欧洲 25 60 20 1 2000
7 丹麦 欧洲 25 60 30 1 2000
8 德国 欧洲 19 60 15 1 2000
9 俄罗斯 欧洲 15 65 20 1 3000
10 法国 欧洲 19 60 20 1 2000
11 芬兰 欧洲 25 65 30 1 2000
12 哈萨克斯坦 亚洲 8 70 10 50 2000
13 韩国 亚洲 20 40 0 1 2000
14 荷兰 欧洲 25 60 30 1 2000
15 加拿大 北美 19 65 40 1 2000
16 卢森堡 欧洲 25 60 30 1 2000
17 马来西亚 亚洲 15 40 0 1 2000
18 美国 北美洲 25 70 30 1 2000
19 墨西哥 北美洲 25 85 15 1 2000
20 挪威 欧洲 19 65 15 1 2000
21 葡萄牙 欧洲 19 65 15 1 2000
22 日本 亚洲 15 50 0 50 2000
23 瑞典 欧洲 19 60 20 1 2000
24 瑞士 欧洲 25 60 30 1 2000
25 沙特阿拉伯 亚洲 26 50 0 1 2000
26 泰国 亚洲 14 45 0 1 2000
27 土耳其 亚洲 25 60 15 1 2000
28 乌克兰 欧洲 6 75 15 10 2000
29 西班牙 欧洲 14 60 25 1 2000
30 希腊 欧洲 25 60 30 1 2000
31 新加坡 亚洲 15 40 0 1 2000
32 新西兰 大洋洲 10 80 20 50 2000
33 匈牙利 欧洲 25 60 20 1 2000
34 以色列 亚洲 17 60 30 1 5000
35 意大利 欧洲 25 60 20 1 2000
36 印度尼西亚 亚洲 14 45 0 1 2000
37 英国 欧洲 18 55 20 1 499
英国 25 45 20 500 1999
英国 35 45 20 2000 5000
38 越南 亚洲 12 45 10 1 2000
39 香港 亚洲 17 30 0 1 2000
40 菲律宾 亚洲 12 40 0 1 2000
41 老挝 亚洲 20 30 0 1 2000
42 柬埔寨 亚洲 20 35 0 1 2000
43 塞浦路斯 欧洲 25 85 0 1 2000
44 埃及 非洲 25 85 0 1 2000
45 格鲁吉亚 欧洲 25 85 0 1 2000
46 马耳他 欧洲 25 85 0 1 2000
47 南非 非洲 25 85 0 1 2000

*转载本网原创信息,请注明来源并设置超链接。

*部分内容来源自互联网,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 邮箱地址:website@czl.net

zh_CNChinese