顺丰特惠-12月
| 国际特惠 | |||||||||||
| 快件内容 | 重量(公斤) | 1 区 | 2 区 | 3 区 | 4 区 | 5 区 | 6 区 | 6 区+ | 7 区 | 8 区 | 9 区 |
| 韩国 | 马来西亚 新加坡 越南 | 日本 | 新西兰 | 斯里兰卡 尼泊尔 菲律宾 巴基斯坦 孟加拉国 文莱 | 美国 | 加拿大 | 卢森堡 荷兰 比利时 德国 西班牙 法国 英国 意大利 | 葡萄牙 罗马尼亚 瑞典 斯洛伐克 阿联酋 奥地利 保加利亚 捷克 丹麦 芬兰 希腊 匈牙利 爱尔兰 | 立陶宛 拉脱维亚 俄罗斯 斯洛文尼亚 巴西 爱沙尼亚 | ||
| 文件 | 0.5 | 90.00 | 99.00 | 145.00 | 157.00 | 170.00 | 205.00 | 205.00 | 211.00 | 230.00 | 252.00 |
| 1 | 108.00 | 118.00 | 167.00 | 190.00 | 204.00 | 233.00 | 233.00 | 240.00 | 290.00 | 333.00 | |
| 1.5 | 126.00 | 137.00 | 189.00 | 223.00 | 238.00 | 261.00 | 261.00 | 269.00 | 350.00 | 414.00 | |
| 2 | 144.00 | 156.00 | 211.00 | 256.00 | 272.00 | 289.00 | 289.00 | 298.00 | 410.00 | 495.00 | |
| 2.5 | 162.00 | 175.00 | 233.00 | 289.00 | 306.00 | 317.00 | 317.00 | 327.00 | 470.00 | 576.00 | |
| 包裹 | 0.5 | 100.00 | 110.00 | 160.00 | 172.00 | 190.00 | 220.00 | 220.00 | 227.00 | 245.00 | 268.00 |
| 1 | 118.00 | 129.00 | 182.00 | 206.00 | 224.00 | 253.00 | 253.00 | 260.00 | 306.00 | 349.00 | |
| 1.5 | 136.00 | 148.00 | 204.00 | 240.00 | 258.00 | 286.00 | 286.00 | 293.00 | 367.00 | 430.00 | |
| 2 | 154.00 | 167.00 | 226.00 | 274.00 | 292.00 | 319.00 | 319.00 | 326.00 | 428.00 | 511.00 | |
| 2.5 | 172.00 | 186.00 | 248.00 | 308.00 | 326.00 | 352.00 | 352.00 | 359.00 | 489.00 | 592.00 | |
| 文件与包裹 | 3 | 188.00 | 204.00 | 267.00 | 338.00 | 357.00 | 385.00 | 385.00 | 392.00 | 545.00 | 670.00 |
| 3.5 | 204.00 | 222.00 | 286.00 | 368.00 | 388.00 | 418.00 | 418.00 | 425.00 | 598.00 | 747.00 | |
| 4 | 220.00 | 240.00 | 305.00 | 398.00 | 419.00 | 451.00 | 451.00 | 458.00 | 651.00 | 824.00 | |
| 4.5 | 236.00 | 258.00 | 324.00 | 428.00 | 450.00 | 484.00 | 484.00 | 491.00 | 704.00 | 901.00 | |
| 5 | 252.00 | 276.00 | 343.00 | 458.00 | 481.00 | 517.00 | 517.00 | 524.00 | 757.00 | 978.00 | |
| 5.5 | 268.00 | 294.00 | 362.00 | 488.00 | 512.00 | 551.00 | 551.00 | 558.00 | 806.00 | 1055.00 | |
| 6 | 284.00 | 312.00 | 381.00 | 518.00 | 543.00 | 585.00 | 585.00 | 592.00 | 855.00 | 1132.00 | |
| 6.5 | 300.00 | 330.00 | 400.00 | 548.00 | 574.00 | 619.00 | 619.00 | 626.00 | 904.00 | 1209.00 | |
| 7 | 316.00 | 348.00 | 419.00 | 578.00 | 605.00 | 653.00 | 653.00 | 660.00 | 953.00 | 1286.00 | |
| 7.5 | 332.00 | 366.00 | 438.00 | 608.00 | 636.00 | 687.00 | 687.00 | 694.00 | 1002.00 | 1363.00 | |
| 8 | 348.00 | 384.00 | 457.00 | 638.00 | 667.00 | 721.00 | 721.00 | 728.00 | 1051.00 | 1440.00 | |
| 8.5 | 364.00 | 402.00 | 476.00 | 668.00 | 698.00 | 755.00 | 755.00 | 762.00 | 1100.00 | 1517.00 | |
| 9 | 380.00 | 420.00 | 495.00 | 698.00 | 729.00 | 789.00 | 789.00 | 796.00 | 1149.00 | 1594.00 | |
| 9.5 | 396.00 | 438.00 | 514.00 | 728.00 | 760.00 | 823.00 | 823.00 | 830.00 | 1198.00 | 1671.00 | |
| 10 | 412.00 | 456.00 | 533.00 | 758.00 | 791.00 | 857.00 | 857.00 | 864.00 | 1247.00 | 1748.00 | |
| 10.5 | 428.00 | 473.00 | 552.00 | 790.00 | 822.00 | 891.00 | 891.00 | 898.00 | 1292.00 | 1823.00 | |
| 11 | 444.00 | 490.00 | 571.00 | 822.00 | 853.00 | 925.00 | 925.00 | 932.00 | 1337.00 | 1898.00 | |
| 11.5 | 460.00 | 507.00 | 590.00 | 854.00 | 884.00 | 959.00 | 959.00 | 966.00 | 1382.00 | 1973.00 | |
| 12 | 476.00 | 524.00 | 609.00 | 886.00 | 915.00 | 993.00 | 993.00 | 1000.00 | 1427.00 | 2048.00 | |
| 12.5 | 492.00 | 541.00 | 628.00 | 918.00 | 946.00 | 1027.00 | 1027.00 | 1034.00 | 1472.00 | 2123.00 | |
| 13 | 508.00 | 558.00 | 647.00 | 950.00 | 977.00 | 1061.00 | 1061.00 | 1068.00 | 1517.00 | 2198.00 | |
| 13.5 | 524.00 | 575.00 | 666.00 | 982.00 | 1008.00 | 1095.00 | 1095.00 | 1102.00 | 1562.00 | 2273.00 | |
| 14 | 540.00 | 592.00 | 685.00 | 1014.00 | 1039.00 | 1129.00 | 1129.00 | 1136.00 | 1607.00 | 2348.00 | |
| 14.5 | 556.00 | 609.00 | 704.00 | 1046.00 | 1070.00 | 1163.00 | 1163.00 | 1170.00 | 1652.00 | 2423.00 | |
| 15 | 572.00 | 626.00 | 723.00 | 1078.00 | 1101.00 | 1197.00 | 1197.00 | 1204.00 | 1697.00 | 2498.00 | |
| 15.5 | 588.00 | 643.00 | 743.00 | 1110.00 | 1132.00 | 1231.00 | 1231.00 | 1238.00 | 1739.00 | 2573.00 | |
| 16 | 604.00 | 660.00 | 763.00 | 1142.00 | 1163.00 | 1265.00 | 1265.00 | 1272.00 | 1781.00 | 2648.00 | |
| 16.5 | 620.00 | 677.00 | 783.00 | 1174.00 | 1194.00 | 1299.00 | 1299.00 | 1306.00 | 1823.00 | 2723.00 | |
| 17 | 636.00 | 694.00 | 803.00 | 1206.00 | 1225.00 | 1333.00 | 1333.00 | 1340.00 | 1865.00 | 2798.00 | |
| 17.5 | 652.00 | 711.00 | 823.00 | 1238.00 | 1256.00 | 1367.00 | 1367.00 | 1374.00 | 1907.00 | 2873.00 | |
| 18 | 668.00 | 728.00 | 843.00 | 1270.00 | 1287.00 | 1401.00 | 1401.00 | 1408.00 | 1949.00 | 2948.00 | |
| 18.5 | 684.00 | 745.00 | 863.00 | 1302.00 | 1318.00 | 1435.00 | 1435.00 | 1442.00 | 1991.00 | 3023.00 | |
| 19 | 700.00 | 762.00 | 883.00 | 1334.00 | 1349.00 | 1469.00 | 1469.00 | 1476.00 | 2033.00 | 3098.00 | |
| 19.5 | 716.00 | 779.00 | 903.00 | 1366.00 | 1380.00 | 1503.00 | 1503.00 | 1510.00 | 2075.00 | 3173.00 | |
| 每公斤运费(以此运费乘以货件总重量) | |||||||||||
| 20-44 | 37.00 | 39.00 | 46.00 | 69.00 | 71.00 | 76.00 | 77.00 | 104.00 | 160.00 | ||
| 45-70 | 37.00 | 39.00 | 46.00 | 69.00 | 71.00 | 76.00 | 77.00 | 104.00 | 160.00 | ||
| 71-99 | 36.00 | 37.00 | 44.00 | 67.00 | 69.00 | 75.00 | 76.00 | 101.00 | 158.00 | ||
| 100-299 | 36.00 | 37.00 | 44.00 | 67.00 | 69.00 | 75.00 | 76.00 | 101.00 | 158.00 | ||
| 300-499 | 34.00 | 35.00 | 42.00 | 65.00 | 67.00 | 73.00 | 74.00 | 99.00 | 156.00 | ||
| 500-999 | 34.00 | 35.00 | 42.00 | 65.00 | 67.00 | 73.00 | 74.00 | 99.00 | 156.00 | ||
| 1000+ | 34.00 | 35.00 | 42.00 | 65.00 | 67.00 | 73.00 | 74.00 | 99.00 | 156.00 | ||
顺丰标快-12月
| 国际标快 | |||||||
| 快件内容 | 重量(公斤) | 1 区 | 2 区 | 3 区 | 4 区 | 5 区 | |
| 韩国 | 马来西亚 新加坡 泰国 越南 | 日本 | 澳大利亚 | 柬埔寨 蒙古 印尼 印度 | |||
| 文件 | 0.5 | 105.00 | 115.00 | 160.00 | 185.00 | 205.00 | |
| 1 | 127.00 | 143.00 | 191.00 | 224.00 | 245.00 | ||
| 1.5 | 149.00 | 171.00 | 222.00 | 263.00 | 285.00 | ||
| 2 | 171.00 | 199.00 | 253.00 | 302.00 | 325.00 | ||
| 2.5 | 193.00 | 227.00 | 284.00 | 341.00 | 365.00 | ||
| 包裹 | 0.5 | 115.00 | 125.00 | 180.00 | 205.00 | 225.00 | |
| 1 | 136.00 | 153.00 | 210.00 | 244.00 | 265.00 | ||
| 1.5 | 157.00 | 181.00 | 240.00 | 283.00 | 305.00 | ||
| 2 | 178.00 | 209.00 | 270.00 | 322.00 | 345.00 | ||
| 2.5 | 199.00 | 237.00 | 300.00 | 361.00 | 385.00 | ||
| 文件与包裹 | 3 | 220.00 | 263.00 | 328.00 | 400.00 | 424.00 | |
| 3.5 | 240.00 | 287.00 | 352.00 | 439.00 | 463.00 | ||
| 4 | 260.00 | 311.00 | 376.00 | 478.00 | 502.00 | ||
| 4.5 | 280.00 | 335.00 | 400.00 | 517.00 | 541.00 | ||
| 5 | 300.00 | 359.00 | 424.00 | 556.00 | 580.00 | ||
| 5.5 | 320.00 | 382.00 | 448.00 | 595.00 | 619.00 | ||
| 6 | 340.00 | 405.00 | 472.00 | 634.00 | 658.00 | ||
| 6.5 | 360.00 | 428.00 | 496.00 | 673.00 | 697.00 | ||
| 7 | 380.00 | 451.00 | 520.00 | 712.00 | 736.00 | ||
| 7.5 | 400.00 | 474.00 | 544.00 | 751.00 | 775.00 | ||
| 8 | 420.00 | 497.00 | 568.00 | 790.00 | 814.00 | ||
| 8.5 | 440.00 | 520.00 | 592.00 | 829.00 | 853.00 | ||
| 9 | 460.00 | 543.00 | 616.00 | 868.00 | 892.00 | ||
| 9.5 | 480.00 | 566.00 | 640.00 | 907.00 | 931.00 | ||
| 10 | 500.00 | 589.00 | 664.00 | 946.00 | 970.00 | ||
| 10.5 | 520.00 | 610.00 | 687.00 | 985.00 | 1010.00 | ||
| 11 | 540.00 | 631.00 | 710.00 | 1024.00 | 1050.00 | ||
| 11.5 | 560.00 | 652.00 | 733.00 | 1063.00 | 1090.00 | ||
| 12 | 580.00 | 673.00 | 756.00 | 1102.00 | 1130.00 | ||
| 12.5 | 600.00 | 694.00 | 779.00 | 1141.00 | 1170.00 | ||
| 13 | 620.00 | 715.00 | 802.00 | 1180.00 | 1210.00 | ||
| 13.5 | 640.00 | 736.00 | 825.00 | 1219.00 | 1250.00 | ||
| 14 | 660.00 | 757.00 | 848.00 | 1258.00 | 1290.00 | ||
| 14.5 | 680.00 | 778.00 | 871.00 | 1297.00 | 1330.00 | ||
| 15 | 700.00 | 799.00 | 894.00 | 1336.00 | 1370.00 | ||
| 15.5 | 720.00 | 819.00 | 917.00 | 1376.00 | 1410.00 | ||
| 16 | 740.00 | 839.00 | 940.00 | 1416.00 | 1450.00 | ||
| 16.5 | 760.00 | 859.00 | 963.00 | 1456.00 | 1490.00 | ||
| 17 | 780.00 | 879.00 | 986.00 | 1496.00 | 1530.00 | ||
| 17.5 | 800.00 | 899.00 | 1009.00 | 1536.00 | 1570.00 | ||
| 18 | 820.00 | 919.00 | 1032.00 | 1576.00 | 1610.00 | ||
| 18.5 | 840.00 | 939.00 | 1055.00 | 1616.00 | 1650.00 | ||
| 19 | 860.00 | 959.00 | 1078.00 | 1656.00 | 1690.00 | ||
| 19.5 | 880.00 | 979.00 | 1101.00 | 1696.00 | 1730.00 | ||
| 每公斤运费(以此运费乘以货件总重量) | |||||||
| 20-44 | 45.00 | 49.00 | 56.00 | 85.00 | 87.00 | ||
| 45-70 | 45.00 | 49.00 | 56.00 | 85.00 | 87.00 | 76 | |
| 71-99 | 44.00 | 48.00 | 54.00 | 84.00 | 85.00 | ||
| 100-299 | 44.00 | 48.00 | 54.00 | 84.00 | 85.00 | ||
| 300-499 | 42.00 | 46.00 | 52.00 | 82.00 | 83.00 | ||
| 500-999 | 42.00 | 46.00 | 52.00 | 82.00 | 83.00 | ||
| 1000+ | 42.00 | 46.00 | 52.00 | 82.00 | 83.00 | ||