顺丰特惠时效及尺寸
时效
| 目的地名称 | 时效(工作日) | 目的地名称 | 时效(工作日) |
|---|---|---|---|
| 阿拉伯联合酋长国 | 5-7 | 荷兰 | 5-8 |
| 爱尔兰 | 5-8 | 捷克共和国 | 8-10 |
| 爱沙尼亚 | 8-10 | 马来西亚 | 3-5 |
| 奥地利 | 8-10 | 美国 | 4-6 |
| 巴西 | 7-9 | 葡萄牙 | 8-10 |
| 保加利亚 | 10-12 | 日本 | 3-5 |
| 比利时 | 5-8 | 意大利 | 8-10 |
| 波兰 | 8-10 | 英国 | 5-8 |
| 丹麦 | 8-10 | 新西兰 | 7-9 |
| 德国 | 5-8 | 斯里兰卡 | 7-9 |
| 俄罗斯 | 11-13 | 孟加拉国 | 6-8 |
| 法国 | 5-8 | 巴基斯坦 | 6-8 |
| 芬兰 | 8-10 | 菲律宾 | 6-8 |
| 克罗地亚 | 10-12 | 智利 | 6-10 |
| 拉脱维亚 | 8-10 | 加拿大 | 5-7 |
| 立陶宛 | 8-10 | 尼泊尔 | 6-9 |
| 卢森堡 | 5-8 | 越南 | 4-6 |
| 罗马尼亚 | 10-12 | 坦桑尼亚 | 7-12 |
| 新加坡 | 3-4 | 尼日利亚 | 7-12 |
| 匈牙利 | 8-10 | 刚果(金) | 7-12 |
| 瑞典 | 8-10 | 乌干达 | 7-12 |
| 斯洛伐克共和国 | 8-10 | 喀麦隆 | 7-12 |
| 斯洛文尼亚 | 8-10 | 马里 | 7-12 |
| 文莱 | 5-7 | 多哥 | 7-12 |
| 西班牙 | 8-10 | 加纳 | 7-12 |
| 希腊 | 10-12 | 埃塞俄比亚 | 6-9 |
| 韩国 | 3-4 |


